Verifica y mantén el cumplimiento del sistema de gestión de tu empresa: listas de chequeo armadas con el asistente, evaluaciones requisito por requisito, planes de acción para los hallazgos y estadísticas de cómo va todo.
Ecosistema empresarial para la gestión de procesos estratégicos, operativos y normativos. Cada módulo conectado, cada dato trazable, cada decisión respaldada por datos.
Desde SST, gestión documental y bienestar organizacional hasta cumplimiento normativo, indicadores de riesgo e inteligencia predictiva — todo en una sola plataforma.
Desde un solo sistema de gestión hasta tres a la vez. Puedes activar sistemas adicionales cuando los necesites, sin perder las listas ni las evaluaciones que ya tienes.
Cuando los requisitos normativos se gestionan en hojas de cálculo, correos y carpetas, el cumplimiento real es invisible y las auditorías se convierten en emergencias.
Abre la lista de chequeo, evalúa cada requisito y revisa los hallazgos desde tu celular. Funciona offline y sincroniza automáticamente.
Listas de chequeo, evaluaciones, hallazgos con su plan de acción, estadísticas y trazabilidad en la plataforma web de Dynbel AI.
| Código | Requisito | Tipo | Responsable | Estado | Verificación |
|---|---|---|---|---|---|
| §4.1 | Contexto de la organización | Estratégico | Dirección | CUMPLE | 15/02/26 |
| §5.2 | Política de SST | Liderazgo | Gerencia | CUMPLE | 20/02/26 |
| §6.1.2 | Evaluación de riesgos | Planificación | HSEQ | PARCIAL | 20/02/26 |
| §7.2 | Competencia | Apoyo | RRHH | PARCIAL | 10/02/26 |
| §8.1.2 | Eliminación de peligros | Operación | HSEQ | NO CUMPLE | 05/01/26 |
| §8.2 | Preparación emergencias | Operación | HSEQ | NO CUMPLE | 10/01/26 |
| §9.3 | Revisión por la dirección | Evaluación | Gerencia | CUMPLE | 28/02/26 |
Haz seguimiento a hasta 3 sistemas de gestión a la vez, cada uno con sus listas, sus evaluaciones y sus hallazgos. Todo desde la app móvil.
Los tres sistemas en una sola plataforma: sus listas, sus evaluaciones, sus hallazgos, los documentos exigidos a los asociados y las estadísticas consolidadas.
| Sistema | Lista de chequeo | Requisitos | Última evaluación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| ISO 45001 | Requisitos legales SST | 42 | 18 Feb 2026 | 91% |
| ISO 45001 | Operación y emergencias | 38 | 18 Feb 2026 | 76% |
| ISO 14001 | Aspectos e impactos | 31 | 22 Feb 2026 | 94% |
| ISO 14001 | Manejo de residuos | 26 | 22 Feb 2026 | 82% |
| ISO 9001 | Procesos y documentación | 44 | 26 Feb 2026 | 90% |
| ISO 9001 | Satisfacción del cliente | 27 | 26 Feb 2026 | 64% |
| Asociado | Documentos | Vencidos | Última carga | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Logística Express SAS | 6 de 6 | 0 | 12 Feb 2026 | Al día |
| Suministros del Valle | 4 de 6 | 0 | 03 Feb 2026 | Pendiente |
| TechServices CO | 5 de 6 | 2 | 18 Dic 2025 | Vencido |
| Transportes del Norte | 6 de 6 | 1 | 20 Ene 2026 | Por renovar |
El módulo sirve para hacerle seguimiento a cualquier sistema de gestión: una norma ISO, un estándar como BASC o RUC, o el modelo propio de tu empresa.
Dynbel AI funciona como PWA y soporta modo offline. Abre la lista de chequeo, evalúa cada requisito y carga la evidencia sin conexión — todo se sincroniza automáticamente al retomar señal.
Agenda una demostración del módulo Sistemas de Gestión y mira cómo se arma una lista de chequeo, se evalúa el cumplimiento y se cierran los hallazgos con su plan de acción.